3R検定公式テキスト 正誤表
3R検定公式テキスト (初版の1・2刷について)
正誤表 (2008年11月29日現在) 印刷(PDF)
章 |
節 |
頁 |
箇所 |
誤 |
正 (修正内容) |
| 2 | 5 | 30 | 図2-5-1 | 消費者市場 | 消費地市場 |
| 2 | 6 | 32 | 下から12行目 | プラスチック類のみを集めたRPF(廃プラスチック燃料)として | 紙類(paper)やプラスチック類からなるRPF(紙くず・廃プラスチック燃料)として |
| 5 | 6 | 107 | 図5-6-1 | 製造工場等残材 | 製材工場等残材 |
| 5 | 8 | 111 | 下から2行目 | きかっけ | きっかけ |
| 7 | 7 | 142 | 側注 | 「再資源等」 | 「再資源化等」 |
| 8 | 1 | 156 | 上から8行目 | 8トン | 8億トン |
| 8 | 6 | 166 | 上から14行目 | 60kg/m³ | 60kg/m² |
| 9 | 1 | 182 | 側注 | 京都府敦賀市 | 福井県敦賀市 |
| 9 | 4 | 188 | 側注 | 86万kJ | 8,600万kJ |
| 10 | 1 | 194 | 図10-1 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行会」 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」 |
| 10 | 6 | 205 | 項目タイトル3 | Reduse | Reduce |
| 11 | 5 | 216 | 左下写真 | 筆者撮映 | 筆者撮影 |
| 11 | 9 | 225 | 下から7行目 | 再成可能エネルギー | 再生可能エネルギー |
| 13 | 6 | 257 | 表13-6 | トリフルメタン | トリフルオロメタン |
| 13 | 8 | 259 | タイトル他 | 六価フッ化硫黄 | 六フッ化硫黄 |
| ― | 例題 | 264 | 4-問1 | ②レシート | ②レシート(感熱紙でないもの) ※レシート程度の小さなサイズの紙でもリサイクルできる。しかし、レシートの中には、感熱紙のものが多い。感熱紙は禁忌品のため、注意が必要である。 |
| ― | 例題 | 267 | 5-問7 | 3つのエコラベル | 4つのエコラベル |
| ― | 例題 | 268 | 7-問3 | 正解③ | 正解① |
| ― | 例題 | 268 | 7-問7 | 正解④ | 正解③ |
| ― | 例題 | 273 | 12-問3 | 正解② | 正解③ |
